产品
‹

›
‹
›
产品描述
康明斯发动机,电站用发动机按照规格分为B、C、L、N、K、M和Q系列。其性能可靠性、耐久性和环境安全性已获得用户的一致认可,在市场上具有显著竞争优势。
其发动机排量 1.4-91 立升,功率 31-3500 马力,后来还扩展到 5500 马力。产品以动力强劲、经济环保、可靠耐久著称,广泛应用于公路车辆、工程机械、矿山设备、农业机械、船舶和铁路等领域。康明斯拥有雄厚的技术储备,能提供跨地区的排放解决方案,同一基础平台可实现跨越式升级,满足日益严格的排放标准。通过遍布全球 190 个国家和地区的 500 多家分销机构和 5200 个经销商网点,康明斯为客户提供着优质的产品和服务。
| 机组型号 | 功率(Kva) | 功率(Kw) | 发动机型号 | 发动机(发动机规格) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) | 机组重量 (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备用功率 | 常用功率 | 备用功率 | 常用功率 | SFCg/kw.h | 气缸数量 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | ||||||
| EP28C | 28 | 25 | 22 | 20 | 4B3.9-G2 | 219 | 4L | 102*120 | 3.9 | 1650x800x 1300 | 760 | ||
| EP42C | 42 | 38 | 33 | 30 | 4BT3.9-G2 | 214 | 4L | 102*120 | 3.9 | 1650x800x 1300 | 800 | ||
| EP69C | 69 | 63 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 214 | 4L | 102*120 | 3.9 | 1850x850x 1300 | 820 | ||
| EP110C | 110 | 100 | 88 | 80 | 6BT5.9-G2 | 214 | 6L | 102*120 | 5.9 | 2200x850x1600 | 1060 | ||
| EP138C | 138 | 125 | 110 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 211 | 6L | 102*120 | 5.9 | 2300*850*1600 | 1080 | ||
| EP150C | 150 | 135 | 120 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | 208 | 6L | 102*120 | 5.9 | 2450x850x 1600 | 1100 | ||
| EP200C | 200 | 188 | 160 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 6L | 114*135 | 8.3 | 2450x850x 1800 | 1450 | ||
| EP225C | 225 | 206 | 180 | 165 | 6CTAA8.3-G2 | 205 | 6L | 114*135 | 8.3 | 2600x950 x1800 | 1860 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 6L | 114*145 | 8.9 | 2800x1000x1800 | 2000 | ||
| EP313C | 313 | 288 | 250 | 230 | 6LTAA9.5-G3 | 200 | 6L | 116*148 | 9.5 | 2800x 1000x1800 | 2300 | ||
| EP344C | 344 | 313 | 275 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 200 | 6L | 116*148 | 9.5 | 2800x1000x1800 | 2500 | ||
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | 6ZTAA13-G3 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250x1360x2100 | 2700 | ||
| EP495C | 495 | 450 | 396 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250x1360x2100 | 2800 | ||
| EP495C | 495 | 438 | 396 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250x1360x2100 | 2800 | ||
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | QSZ13-G2 | 199 | 6L | 130*163 | 13 | 3250x1360x2100 | 3000 | ||
| EP550C | 550 | 500 | 440 | 400 | QSZ13-G3 | 199 | 6L | 130*163 | 13 | 3250x1360x2100 | 3100 | ||
| EP250C | 250 | 225 | 200 | 180 | NT855GA | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x1000x1620 | 2500 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | NT855GA | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x1000x1620 | 2500 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | MTA11G2 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000x1000x1620 | 2500 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | QSM11G1 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000x1000x1620 | 2800 | ||
| EP313C | 313 | 275 | 250 | 220 | NTA855G1A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x1200x1620 | 2800 | ||
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | QSM11G2 | 201 | 6L | 125*147 | 14 | 3000x1000x1620 | 2600 | ||
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | MTA11G3 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000x1000x1620 | 2600 | ||
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | NTA855G1B/G2 | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x1000x1620 | 2800 | ||
| EP375C | 375 | 350 | 300 | 280 | QSM11G2 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000x1000x1620 | 2600 | ||
| EP375C | 375 | 350 | 300 | 280 | NTA855G2A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x1000x1620 | 2800 | ||
| EP400C | 400 | 350 | 320 | 280 | NTA855G4 | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3200x1000x1720 | 2800 | ||
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | NTAA855G7A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x1000x1620 | 2830 | ||
| EP450C | 450 | N/A | 360 | N/A | NTAA855G7A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000x1000x1620 | 2850 | ||
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | KTA19-G2 | 205 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 3550 | ||
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | KTA19-G3 | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 3550 | ||
| EP563C | 563 | 500 | 450 | 400 | KTA19-G3A | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 3750 | ||
| EP563C | 563 | 500 | 450 | 400 | KTA19-G4 | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 3900 | ||
| EP631C | 631 | 525 | 505 | 420 | KTAA19-G5 | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4300 | ||
| EP650C | 650 | 575 | 520 | 460 | KTAA19-G6 | 201 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4400 | ||
| EP688C | 688 | N/A | 550 | N/A | KTAA19-G6A | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4500 | ||
| EP700C | 700 | 625 | 560 | 500 | KT38-G | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6000 | ||
| EP800C | 800 | 725 | 640 | 580 | KT38-GA | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6100 | ||
| EP788C | 788 | 713 | 630 | 570 | KTA38-G1 | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6200 | ||
| EP825C | 825 | 750 | 660 | 600 | KTA38-G2 | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6350 | ||
| EP825C | 825 | 750 | 660 | 600 | VTA28-G6 | 202 | 12V | 140*152 | 28 | 4300x2000x2300 | 5650 | ||
| EP888C | 888 | 800 | 710 | 640 | KTA38-G2B | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6650 | ||
| EP1000C | 1000 | 910 | 800 | 728 | KTA38-G2A | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6350 | ||
| EP1100C | 1100 | 1000 | 880 | 800 | KTA38-G5 | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6900 | ||
| EP1375C | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | KTA50-G3 | 202 | 16V | 159*159 | 50 | 5200x2250x2500 | 11800 | ||
| EP1650C | 1650 | 1375 | 1320 | 1100 | KTA50-G8 | 202 | 16V | 159*159 | 50 | 5200×2250×2500 | 12500 | ||
| EP1650C | 1650 | 1475 | 1320 | 1200 | KTA50-GS8 | 202 | 16V | 159*159 | 50 | 5200×2250×2500 | 13500 | ||
| EP1875C | 1875 | 1675 | 1500 | 1350 | KTA50-G15 | 202 | 16V | 159*159 | 50 | 5200×2250×2500 | 13800 | ||
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | QSNT-G6 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200×1200×2000 | 3100 | ||
| EP313C | 313 | 275 | 250 | 220 | QSNT-G7 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200×1200×2000 | 3150 | ||
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | QSNT-G1 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200×1200×2000 | 3200 | ||
| EP388C | 388 | 350 | 310 | 280 | QSNT-G2 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200×1200×2000 | 3250 | ||
| EP438C | 438 | 400 | 350 | 320 | QSNT-G3 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200×1200×2000 | 3300 | ||
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | QSNT-G4X | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200×1200×2000 | 3400 | ||
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | QSK19-G14 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3500×1600×2200 | 4200 | ||
| EP563C | 563 | 500 | 450 | 400 | QSK19-G13 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450×1400×2000 | 4250 | ||
| EP631C | 631 | 575 | 505 | 460 | QSK19-G12 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450×1400×2000 | 4300 | ||
| EP650C | 650 | 588 | 520 | 470 | QSK19-G6 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4400 | ||
| EP713C | 713 | 650 | 570 | 520 | QSK19-G4 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4500 | ||
| EP750C | 750 | 688 | 600 | 550 | QSK19-G11 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4600 | ||
| EP750C | 750 | 675 | 600 | 540 | QSK19-G11X | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450x1400x2000 | 4800 | ||
| EP825C | 825 | 750 | 660 | 600 | QSK38-G8 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6200 | ||
| EP888C | 888 | 813 | 710 | 650 | QSK38-G7 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6350 | ||
| EP1000C | 1000 | 910 | 800 | 728 | QSK38-G6 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500x2000x2300 | 6650 | ||
| EP1109C | 1109 | 1008 | 887 | 806 | QSK38-G1 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500×2000×2300 | 6900 | ||
| EP1259C | 1259 | 1144 | 1007 | 915 | QSK38-G2 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500×2000×2300 | 8450 | ||
| EP1375C | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | QSK38-G5 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500×2000×2300 | 8500 | ||
| EP1500C | 1500 | 1375 | 1200 | 1100 | QSK38-G19 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500×2000×2300 | 8900 | ||
| EP2063C | 2063 | 1875 | 1650 | 1500 | QSK60-G3 | 198 | 18V | 159*190 | 60.2 | 6000×2300×2900 | 13000 | ||
| EP2250C | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 | QSK60-G4 | 198 | 18V | 159*190 | 60.2 | 6000×2300×2900 | 13000 | ||
| EP2500C | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 | QSK60-G8 | 198 | 18V | 159*190 | 60.2 | 6000×2300×2900 | 13000 | ||
| EP2750C | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | QSK60-G21 | 198 | 18V | 159*190 | 60.2 | 6000×2300×2900 | 13000 | ||
| EP3000C | 3000 | 2750 | 2400 | 2200 | QSK 78-G18 | 198 | 18V | 170*190 | 77.6 | 7200×2300×3000 | 16800 | ||
| EP3325C | 3325 | 3000 | 2660 | 2400 | QSK78-G6 | 198 | 18V | 170*190 | 77.6 | 7200×2300×3000 | 18000 | ||
联系我们
如果您想获取产品的最新进展,请填写下方表单,我们会尽快与您联系。
相关产品








































