
德国 MTU 奔驰柴油发动机是世界顶尖的重载柴油机,在全球享有极高声誉。以下是其简介:
公司背景:MTU 是德国戴姆勒・克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,有着一百多年的历史,一直是同行业最高品质的杰出代表。
产品系列:MTU 2000 及 4000 系列柴油发动机于 1997 年上市,包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸等型号,输出功率范围由 270KW 至 2720KW。
技术特点:采用 90°V 型排列,坚固的灰口铸铁汽缸体。2000 系列采用电控单体泵喷油,4000 系列采用共轨式喷油系统,燃油喷射精准。配备先进的电子管理系统(MDEC),具有故障诊断和机组管理功能,能实时提供发动机使用状况和运行寿命信息。采用顺序涡轮增压器和双回路冷却水循环系统,使发动机时刻处于热平衡状态。
性能优势:燃油经济性出色,燃油消耗率低至 189g/kwh。排放优化,达到德国 TA - Luft 标准、美国加州大气资源局 CARB 标准、环保局 EPA 标准以及欧共体 EURO 非公路车辆排放标准。发动机适应性强,在海拔 400m、环境温度 40°C 时无须做功率修正,负载响应特性极为出色。2000 系列和 4000 系列发动机的第一次大修时间分别为 24000 小时和 30000 小时,为同类产品最长。
应用领域:产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等领域,为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎提供可靠动力。
以下为 MTU 各系列机组的详细技术参数,请横向滚动查看所有列。
| 机组型号 (Model) | 常用功率 (Prime kW) | 备用功率 (Standby kW) | 电流 (A) | 发动机型号 (Engine) | 缸数 (Qty) | 缸径×行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 (g/kW.h) | 外形尺寸 (L×W×H mm) | 机组重量 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTU 1600 系列 | ||||||||||
| EP220M | 220 | 275 | 396 | 6R1600G10F | 6 | 122×150 | 10.5 | 201 | 2800×1150×1650 | 2500 |
| EP250M | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 122×150 | 10.5 | 199 | 2800×1150×1650 | 2900 |
| EP300M | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | 8 | 122×150 | 14 | 191 | 2840×1600×1975 | 3250 |
| EP320M | 320 | 400 | 576 | 8V1600G20F | 8 | 122×150 | 14 | 190 | 2840×1600×1975 | 3250 |
| EP360M | 360 | 450 | 648 | 10V1600G10F | 10 | 122×150 | 17.5 | 191 | 3200×1600×2000 | 3800 |
| EP400M | 400 | 500 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122×150 | 17.5 | 190 | 3320×1600×2000 | 4000 |
| EP480M | 480 | 600 | 864 | 12V1600G10F | 12 | 122×150 | 21 | 195 | 3300×1660×2000 | 3900 |
| EP500M | 500 | 625 | 900 | 12V1600G20F | 12 | 122×150 | 21 | 195 | 3400×1660×2000 | 4410 |
| MTU 2000 系列 | ||||||||||
| EP500M | 500 | 550 | 990 | 12V2000G25 | 12 | 130×150 | 23.88 | 197 | 4000×1650×2280 | 6500 |
| EP640M | 640 | 700 | 1134 | 12V2000G65 | 12 | 130×150 | 23.88 | 202 | 4200×1650×2280 | 7000 |
| EP720M | 720 | 800 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130×150 | 31.84 | 198 | 4500×2000×2300 | 7800 |
| EP800M | 800 | 880 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130×150 | 31.84 | 198 | 4500×2000×2300 | 7800 |
| EP900M | 900 | 1000 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130×150 | 35.82 | 202 | 4700×2000×2380 | 9000 |
| MTU 4000 系列 | ||||||||||
| EP1000M | 1000 | 1100 | 1980 | 12V4000G21R | 12 | 165×190 | 48.7 | 199 | 6100×2100×2400 | 11500 |
| EP1100M | 1100 | 1200 | 2160 | 12V4000G23R | 12 | 170×210 | 57.2 | 195 | 6150×2150×2400 | 12000 |
| EP1200M | 1200 | 1400 | 2520 | 12V4000G23 | 12 | 170×210 | 57.2 | 189 | 6150×2150×2400 | 13000 |
| EP1400M | 1400 | 1600 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 170×210 | 57.2 | 193 | 6150×2150×2400 | 14000 |
| EP1600M | 1600 | 1800 | 3168 | 16V4000G23 | 16 | 170×210 | 76.3 | 192 | 6500×2600×2500 | 17000 |
| EP1800M | 1800 | 2000 | 3420 | 16V4000G63 | 16 | 170×210 | 76.3 | 191 | 6550×2600×2500 | 17500 |
| EP2000M | 2000 | 2200 | 3960 | 20V4000G23 | 20 | 170×210 | 95.4 | 195 | 8300×2950×2550 | 24000 |
| EP2200M | 2200 | 2400 | 4320 | 20V4000G63 | 20 | 170×210 | 95.4 | 193 | 8300×2950×2550 | 24500 |
| EP2400M | 2400 | 2600 | 4500 | 20V4000G63L | 20 | 170×210 | 95.4 | 192 | 8300×2950×2550 | 25000 |
注:以上参数仅供参考,实际配置可能因型号和出厂批次有所不同。
服务热线:0757-2225-5425